部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
清遠(yuǎn)燕湖新區(qū)管理委員會(huì)燕湖新城建設(shè)辦公室部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||||||||||||
2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
2.5 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁