一本久久a久久免费观看_亚洲中文久久精品无码浏_三级片国产小电影在线看_老司国产精品免费视频观看

您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 財(cái)政信息 > 政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目

2017年--2018年末發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表

時(shí)間:2019-06-28 17:23:52 來(lái)源:市財(cái)政局 訪問(wèn)量: -
【字體:
表3-2
2017年--2018年末發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表
        單位:億元
序號(hào) 2017年--2018年末新增專項(xiàng)債券資金收入 2017年--2018年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出
債券名稱 金額 支出功能分類 金額
合計(jì)   82.068697   76.897581
1 2016年廣東省政府專項(xiàng)債券(十二期) 0.359288 201一般公共服務(wù)支出 0.112049
2 2017年廣東省政府專項(xiàng)債券(四期) 15.198912 204公共安全支出 0.050670
3 2018年廣東省政府專項(xiàng)債券(三期) 5.400000 205教育支出 0.650000
4 2017年廣東?。ㄇ暹h(yuǎn)市)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券(一期)--2017年廣東省政府專項(xiàng)債券(二十三期) 3.490000 207文化體育與傳媒支出 0.100000
5 2018年廣東省政府專項(xiàng)債券(四期) 10.800000 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.050000
6 2017年廣東省政府專項(xiàng)債券(五期) 6.277988 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 0.447592
7 2016年廣東省政府專項(xiàng)債券(十一期) 0.239525 211節(jié)能環(huán)保支出 0.045900
8 2018年廣東?。ㄇ暹h(yuǎn)市)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券(一期)--2018年廣東省政府專項(xiàng)債券(十三期) 19.000000 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 70.923929
9 2017年廣東省政府專項(xiàng)債券(六期) 9.904172 213農(nóng)林水支出 0.591596
10 2016年廣東省政府專項(xiàng)債券(十期) 0.598813 214交通運(yùn)輸支出 3.474493
11 2018年廣東省政府專項(xiàng)債券(五期) 10.800000 220國(guó)土海洋氣象等支出 0.250000
      222糧油物資儲(chǔ)備支出 0.011354
      229其他支出 0.190000
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)