3月13日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.24 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.08 |
魯花花生油 | 元/桶 | 146.27 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.33 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.98 |
菜籽油 | 元/桶 | 70.33 |
大豆油 | 元/桶 | 57.86 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.11 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.26 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 26.85 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.38 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.00 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 15.00 |
牛肉 | 元/500克 | 41.38 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.00 |
牛腩 | 元/500克 | 36.00 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.40 |
雞肉 | 元/500克 | 20.38 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.12 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.52 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.82 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.03 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.45 |
菜心 | 元/500克 | 3.69 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.42 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.45 |
上海青 | 元/500克 | 3.19 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.04 |
西芹 | 元/500克 | 3.88 |
生菜 | 元/500克 | 2.88 |
大白菜 | 元/500克 | 2.31 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.60 |
菠菜 | 元/500克 | 4.00 |
韭菜 | 元/500克 | 4.67 |
椰菜 | 元/500克 | 2.48 |
花菜 | 元/500克 | 4.17 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.73 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.32 |
南瓜 | 元/500克 | 2.65 |
青瓜 | 元/500克 | 3.46 |
茄子 | 元/500克 | 4.00 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.83 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.41 |
絲瓜 | 元/500克 | 5.77 |
青豆角 | 元/500克 | 5.71 |
萵筍 | 元/500克 | 3.38 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.00 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.92 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.94 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.04 |
橙子 | 元/500克 | 4.80 |
蘋果 | 元/500克 | 6.45 |
香蕉 | 元/500克 | 3.25 |
葡萄 | 元/500克 | 11.64 |
梨 | 元/500克 | 5.21 |
西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
生姜 | 元/500克 | 7.35 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.42 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.50 |
黃花魚 | 元/500克 | 27.75 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.80 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.20 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.30 |
草魚 | 元/500克 | 10.08 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.75 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.13 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 21.86 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.40 |
生魚 | 元/500克 | 16.00 |
海蝦 | 元/500克 | 37.67 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.25 |
南美對蝦 | 元/500克 | 32.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 59.00 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 59.60 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 49.27 |
花蟹 | 元/500克 | 56.60 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.79 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 24.50 |
魷魚 | 元/500克 | 32.10 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
3月13日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2025-03-13
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: